| Чистка | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Легка чистка ( легкі забрудення, взуття з будь- якого матеріалу крім замші) | 659 | ||||
| – чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Глибока чистка ( складні забрудення , взуття з будь-якого матеріалу) | 799 | ||||
| – глибока чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – відновлення струкутури замші | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| PREMIUM чистка ( взуття преміум брендів ) | 1029 | ||||
| – глибока чистка замші і шкіри | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – відновлення струкутури замші | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Зимова чистка | 949 | ||||
| – глибока чистка замші, шкіри і нубуку | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – видалення солі | |||||
| – відновлення струкутури замші і нубуку | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Зимова чистка PREMIUM ( взуття преміум брендів ) | 1179 | ||||
| – глибока чистка замші, шкіри і нубуку | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – видалення солі | |||||
| – відновлення струкутури замші і нубуку | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Дитяче взуття ( до 34 розміру включно) | 499 | ||||
| – чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| ФАРБУВАННЯ | |||||
| Класичне низке взуття ( шльопки, кросівки, мешти, босоніжки) | |||||
| Часткове фарбування | 559 | ||||
| Повне фарбування | 709 | ||||
| Черевики | |||||
| Часткове фарбування | 779 | ||||
| Повне фарбування | 999 | ||||
| Чоботи/ ботфорти | |||||
| Часткове фарбування | 1069 | ||||
| Повне фарбування | 1279 | ||||
| Класичне низке взуття ( шльопки, кросівки, мешти, босоніжки) PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 799 | ||||
| Повне фарбування | 1029 | ||||
| Черевики PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 1029 | ||||
| Повне фарбування | 1339 | ||||
| Чоботи/ ботфорти PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 1339 | ||||
| Повне фарбування | 1629 | ||||
| Додаткові послуги | |||||
| Гідрофобна обробка ( залежно від висоти) | від | 289 | |||
| Фарбування підошви ( залежно від висоти ) | від | 289 | |||
| Полірування шкіряного взуття | 359 | ||||
| Полірування шкіряного взуття PREMIUM | 439 |
Всі ціни вказані в гривнях та розраховуються в залежності від складності замовлення.
Ми надаємо послуги в таких містах - Львів, Київ, Житомир, Івано - Франківськ, Одеса, Луцьк, Ужгород, Володимир, Стрий, Шептицький (Червоноград), Дрогобич, Сокаль
Наші відділення - https://chysto.in.ua/departments.html
"ЧИСТО" постійно вдосконалює якість роботи, якість сервісу, кваліфікацію персоналу. Ми завжди просуваємося вперед, стаємо більш професійними і умілими ніж вчора та більш зручними і приємними ніж сьогодні.
Ми використовуємо новітні революційні ЕКО технології, в роботі яких відсутні шкідливі речовини і є абсолютно безпечними для речей, людей і планети.
"ЧИСТО" це завжди доступно, зручно і з акційним сюрпризом.
"ЧИСТО"завжди прикладе всіх зусиль щоб реанімувати Ваші речі після екстрених випадків і забруднень.
"ЧИСТО"використовує новітні технології та сертифіковану якісну хімію і матеріали.
З хімчисткою "ЧИСТО" можна без остраху довіряти постійний догляд за своїм гардеробом, килимами, постіллю.
Замовити дзвінок