| Чистка текстильних виробів | Звичайна чистка | Green Earth | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Блуза, сорочка | шт. | 449 | 519 | ||
| Головний убір, шарф, рукавиці, хустина | шт. | 449 | 519 | ||
| Дублянка, шуба штучна (більше 70 см.) | шт. | 1129 | 1359 | ||
| Дублянка, шуба штучна (до 70 см.) | шт. | 1009 | 1229 | ||
| Жилет, безрукавка | шт. | 449 | 519 | ||
| Ковдра односпальна | шт. | 869 | 1049 | ||
| Ковдра двоспальна | шт. | 919 | 1089 | ||
| Ковдра євростандарт | шт. | 959 | 1149 | ||
| Комбінезон без утеплення | шт. | 609 | 719 | ||
| Комбінезон з утепленням | шт. | 839 | 1019 | ||
| Костюм (піджак + штани) | шт. | 839 | 1009 | ||
| Краватка | шт. | 329 | 369 | ||
| Куртка вітрівка | шт. | 599 | 709 | ||
| Куртка утеплена, пальто (більше 70 см.) | шт. | 929 | 1129 | ||
| Куртка утеплена, півпальто (до 70 см.) | шт. | 859 | 1059 | ||
| Майка, топ, футболка | шт. | 419 | 469 | ||
| Піджак, жакет, болеро | шт. | 529 | 609 | ||
| Плащ утеплений | шт. | 1029 | 1239 | ||
| Плащ, пончо | шт. | 729 | 849 | ||
| Плед євростандарт | шт. | 709 | 839 | ||
| Плед, покривало, спальний мішок (двоспальний) | шт. | 689 | 829 | ||
| Плед, покривало, спальний мішок (односпальний) | шт. | 639 | 759 | ||
| Прання (постіль,рушники,скатертини)(за 1 кг) | шт. | 189 | 269 | ||
| Прання (одягу без прасування )(за 1 кг) | шт. | 309 | 369 | ||
| Светр | шт. | 519 | 599 | ||
| Спідниця (більше 70 см) | шт. | 479 | 569 | ||
| Спідниця (до 70 см) | шт. | 459 | 529 | ||
| Сукня весільна | шт. | 2249 | 2779 | ||
| Сукня вечірня | шт. | 1109 | 1339 | ||
| Сукня, сарафан, халат (більше 70 см) | шт. | 679 | 789 | ||
| Сукня, сарафан, халат (до 70 см) | шт. | 609 | 719 | ||
| Церковний одяг | шт. | 869 | 1079 | ||
| Сумка, рюкзак | шт. | 699 | 829 | ||
| Шорти, бріджи | шт. | 439 | 499 | ||
| Штани, джинси, Капрі | шт. | 479 | 559 | ||
| Штора, скатертина, серветка (за 1 кв.м.) | шт. | 219 | 269 | ||
| Тюль (за 1 кв.м.) | шт. | 99 | 119 | ||
| Виведення плям (за 1 кв.см.) | шт. | 159 | 229 | ||
| Чистка ексклюзивних текстильних виробів (VIP) | |||||
| Жилет, безрукавка складного фасону, або шовковий, або декорований, або утеплений | шт. | 769 | |||
| Комбінезон складного фасону, або шовковий, або декорований | шт. | 1069 | |||
| Комбінезон утеплений, лижний | шт. | 1369 | |||
| Корсет | шт. | 769 | |||
| Костюм (піджак + штани) VIP | шт. | 1219 | |||
| Краватка | шт. | 549 | |||
| Куртка вітрівка | шт. | 839 | |||
| Куртка утеплена, пальто (більше 70 см) | шт. | 1329 | |||
| Куртка утеплена,півпальто (до 70 см) | шт. | 1289 | |||
| Ламбрекен з окремих частин, комбінований | шт. | 859 | |||
| Майка, топ, футболка складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 609 | |||
| Піджак, жакет складного фасону, або шовковий, або декорований | шт. | 789 | |||
| Плащ, пончо | шт. | 1089 | |||
| Прання двоспального комплекту білизни | шт. | 609 | |||
| Прання комплекту білизни євростандарт | шт. | 629 | |||
| Прання односпального комплекту білизни | шт. | 549 | |||
| Светр | шт. | 719 | |||
| Светр об'ємний або з декором | шт. | 759 | |||
| Сорочка, блуза складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 729 | |||
| Спідниця складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 729 | |||
| Сукня,сарафан складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 1619 | |||
| Сукня весільна складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 3459 | |||
| Фата складного фасону, або шовкова, або декорована | шт. | 719 | |||
| Халат шовковий | шт. | 729 | |||
| Чохли на диванні подушки | шт. | 709 | |||
| Шарф, хустина | шт. | 699 | |||
| Шорти, бріджи складного фасону, або шовкові, або декоровані | шт. | 719 | |||
| Штани лижні, утеплені | шт. | 949 | |||
| Штани, джинси, Капрі складного фасону, або шовкові, або декоровані | шт. | 789 | |||
| Тюль з дорогих тканин | шт. | 179 | |||
| Штора, скатертина, серветка з дорогих тканин (за 1 кв.м.) | шт. | 339 | |||
| Дублянка, шуба штучна (до 70 см.) | шт. | 1519 | |||
| Дублянка, шуба штучна (більше 70 см) | шт. | 1819 |
Вартість дитячих речей -50% до 36 укр розміра до 140см
Прасування без чистки складає 50% від вартості чистки виробу
| Фарбування текстильних виробів | |||||
| Головний убір, шарф, рукавиці, хустина | шт. | 439 | |||
| Жилет, безрукавка | шт. | 599 | |||
| Пальто, півпальто, плащ, пончо | шт. | 1009 | |||
| Піджак, куртка літня | шт. | 759 | |||
| Постільна білизна (комплект двоспальний) | шт. | 839 | |||
| Постільна білизна (комплект односпальний) | шт. | 769 | |||
| Сорочка, блуза | шт. | 599 | |||
| Светр | шт. | 649 | |||
| Спідниця, сарафан, сукня | шт. | 709 | |||
| Сумка, рюкзак | шт. | 829 | |||
| Шорти, бріджи | шт. | 549 | |||
| Штани, джинси, Капрі | шт. | 689 | |||
| Куртка демісезонна | шт. | 819 | |||
| Куртка утеплена | шт. | 999 | |||
| Куртка утеплена(об ємна) | шт. | 1149 | |||
| Рушник (малий) | шт. | 439 |
| Чистка текстильних виробів | Green Earth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Блуза, сорочка | шт. | 519 | |||
| Головний убір, шарф, рукавиці, хустина | шт. | 519 | |||
| Дублянка, шуба штучна (більше 70 см.) | шт. | 1359 | |||
| Дублянка, шуба штучна (до 70 см.) | шт. | 1229 | |||
| Жилет, безрукавка | шт. | 519 | |||
| Ковдра односпальна | шт. | 1049 | |||
| Ковдра двоспальна | шт. | 1089 | |||
| Ковдра євростандарт | шт. | 1149 | |||
| Комбінезон без утеплення | шт. | 719 | |||
| Комбінезон з утепленням | шт. | 1019 | |||
| Костюм (піджак + штани) | шт. | 1009 | |||
| Краватка | шт. | 369 | |||
| Куртка вітрівка | шт. | 709 | |||
| Куртка утеплена, пальто (більше 70 см.) | шт. | 1129 | |||
| Куртка утеплена, півпальто (до 70 см.) | шт. | 1059 | |||
| Майка, топ, футболка | шт. | 469 | |||
| Піджак, жакет, болеро | шт. | 609 | |||
| Плащ утеплений | шт. | 1239 | |||
| Плащ, пончо | шт. | 849 | |||
| Плед євростандарт | шт. | 839 | |||
| Плед, покривало, спальний мішок (двоспальний) | шт. | 829 | |||
| Плед, покривало, спальний мішок (односпальний) | шт. | 759 | |||
| Прання (постіль,рушники,скатертини)(за 1 кг) | шт. | 269 | |||
| Прання (одягу без прасування )(за 1 кг) | шт. | 369 | |||
| Светр | шт. | 599 | |||
| Спідниця (більше 70 см) | шт. | 569 | |||
| Спідниця (до 70 см) | шт. | 529 | |||
| Сукня весільна | шт. | 2779 | |||
| Сукня вечірня | шт. | 1339 | |||
| Сукня, сарафан, халат (більше 70 см) | шт. | 789 | |||
| Сукня, сарафан, халат (до 70 см) | шт. | 719 | |||
| Церковний одяг | шт. | 1079 | |||
| Сумка, рюкзак | шт. | 829 | |||
| Шорти, бріджи | шт. | 499 | |||
| Штани, джинси, Капрі | шт. | 559 | |||
| Штора, скатертина, серветка (за 1 кв.м.) | шт. | 269 | |||
| Тюль | шт. | 119 | |||
| Виведення плям (за 1 кв.см.) | шт. | 229 |
Вартість дитячих речей -50% до 36 укр розміра до 140см
| Чистка виробів зі шкіри, замші, нубука та хутра | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Безрукавка хутряна (більше 70 см.) | шт. | 1309 | |||
| Безрукавка хутряна (до 70 см.) | шт. | 999 | |||
| Головний убір, комір, муфта, рукавиці | шт. | 469 | |||
| Дублянка (більше 70 см.) | шт. | 1329 | |||
| Дублянка (більше 90 см.) | шт. | 1469 | |||
| Дублянка (до 70 см.) | шт. | 1189 | |||
| Жилет, безрукавка шкіряні або комбіновані (текстиль + шкіра) | шт. | 749 | |||
| Куртка, півплащ (до 90 см.) | шт. | 1179 | |||
| Куртка, піджак (до 70 см.) | шт. | 1059 | |||
| Півшубок | шт. | 1289 | |||
| Півшубок з цінного хутра | шт. | 2239 | |||
| Плащ (більше 90 см.) | шт. | 1239 | |||
| Спідниця, сарафан, сукня, шорти (до 70 см) | шт. | 779 | |||
| Спідниця, сарафан, сукня, штани (більше 70 см) | шт. | 939 | |||
| Шкіра барана або іншої тварини | шт. | 1089 | |||
| Шуба | шт. | 1649 | |||
| Шуба з цінного хутра | шт. | 2519 | |||
| Фарбування виробів зі шкіри, замші, нубука | |||||
| Дублянка (більше 70 см.) | шт. | 1329 | |||
| Дублянка (більше 90 см.) | шт. | 1399 | |||
| Дублянка (до 70 см.) | шт. | 1179 | |||
| Жилет, безрукавка | шт. | 719 | |||
| Куртка, піджак (до 70 см.) | шт. | 1089 | |||
| Куртка, півплащ (до 90 см) | шт. | 1179 | |||
| Плащ (більше 90 см.) | шт. | 1259 | |||
| Спідниця, сарафан, сукня, шорти (до 70 см) | шт. | 839 | |||
| Спідниця, сарафан, сукня, штани (більше 70 см) | шт. | 1049 | |||
| Чистка та фарбування виробів зі шкіри, замші, нубука та хутра | |||||
| Дублянка (більше 70 см.) | шт. | 2559 | |||
| Дублянка (більше 90 см.) | шт. | 2739 | |||
| Дублянка (до 70 см.) | шт. | 2239 | |||
| Куртка, півплащ (до 90 см) | шт. | 2209 | |||
| Куртка, піджак (до 70 см.) | шт. | 2009 | |||
| Плащ (більше 90 см.) | шт. | 2359 |
| Прибирання | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прибирання після ремонту без меблів | м2 | 110 | |||
| Прибирання після ремонту з меблями | м2 | 130 | |||
| Підтримуюче базове | м2 від | 39 | |||
| Генеральне | м2 від | 55 | |||
| Базове миття вікон | м2 від | 66 | |||
| Миття вікон після ремонту | м2 від | 99 | |||
| Висотне миття вікон | м2 від | 140 | |||
| Миття вітрин | м2 від | 44 | |||
| Миття керамічної плитки після ремонту | м2 | 33 | |||
| Миття керамічної плитки | м2 | 22 | |||
| Миття фасадів будинків | м2 | 55 | |||
| Чистка маркіз | м2 від | 129 | |||
| Хімчистка матраців | |||||
| Матрац дитячий | шт | 880 | |||
| Матрац одинарний | шт | 1320 | |||
| Матрац двоспальний | шт | 1650 | |||
| Матрац Євро | шт | 2200 | |||
| Хімчистка м'ягких меблів | |||||
| Диван прямий Чистка | шт | 1650 | |||
| Диван кутовий Чистка | шт | 2200 | |||
| Диван П-подібний Чистка | від | 2200 | |||
| Крісло м'ягке, Крісло-фотель | шт | 660 | |||
| плюс за розкладну частину | шт | 110 | |||
| Тапчан | шт | 770 | |||
| Табурет з мяким сидінням | шт | 220 | |||
| Стілець з мяким сидінням | шт | 275 | |||
| Пуф | шт | 330 | |||
| Подушка від мякого кутка велика | шт | 110 | |||
| Подушка від мякого кутка мала | шт | 83 | |||
| Сушка м'яких меблів 40% від загальної вартості | |||||
| Хімчистка килимів і килимового покриття | |||||
| Килим низьковорсий | м2 | 189 | |||
| Килим з ворсом більше 1,5см | м2 | 219 | |||
| Ковралін | м2 | 189 | |||
| Чистка та зняття/вішання штор, тюлей, гордин | |||||
| Зняття/вішання штор більше 3м. висоти | м2 | 59 | |||
| Зняття/вішання штор до 3 м. висоти | м2 | 49 | |||
| Чистка штор | м2 | 219 | |||
| Чистка штор з делікатних тканин | м2 | 339 | |||
| Чистка тюлей | м2 від | 99 | |||
| Чистка тюлей з делікатних тканин | м2 від | 179 | |||
| Чистка складних елементів гордин | договірна | ||||
| Корпоративне прибирання | |||||
| Прибирання офісів | від м2 | 15 | |||
| Прибирання торгових центрів, продуктових магазинів та промислових зон | від м2 | 10 |
| Чистка виробів домашнього вжитку | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рюкзак дитячий, шкільний | шт. | 699 | |||
| Рюкзак,чистка | шт. | 699 | |||
| Рюкзак VIP чистка | шт. | 899 | |||
| Рюкзак туристичний | шт. | 959 | |||
| Візок дитячий(люлька) | шт. | 609 | |||
| Візок дитячий(трансформер) | шт. | 1149 | |||
| Візок дитячий(подвійний: сидіння та люлька) | шт. | 1299 | |||
| Візок дитячий(парасолька) | шт. | 499 | |||
| Візок дитячий(прогулянковий з чохлом) | шт. | 959 | |||
| Чохол для дитячого візочка(утеплений) | шт. | 449 | |||
| Килим з ворсом більше 1,5 см | 1 м2 | 209 | |||
| Килим низьковорсий | 1 м2 | 179 | |||
| Стілець без спинки | шт. | 269 | |||
| Стілець з спинкою | шт. | 299 | |||
| Крісло-фотель | шт. | 759 | |||
| Гуцульський килим | шт. | 919 | |||
| Виведення запаху | від | 229 | |||
| Манеж | шт. | 769 | |||
| Манеж з додатковими боковими елементами | шт. | 909 | |||
| Матрац дитячий | шт. | 919 | |||
| Матрац односпальний | шт. | 1159 | |||
| Матрац двоспальний | шт. | 1369 | |||
| Чистка матрацу Євро | шт. | 1789 | |||
| Плед євростандарт | шт. | 709 | |||
| Плед, покривало, спальний мішок (двоспальний) | шт. | 689 | |||
| Плед, покривало, спальний мішок (односпальний) | шт. | 639 | |||
| Штора, скатертина, серветка (за 1 кв.м.) | 1 м2 | 219 | |||
| Тюль | 1 м2 | 99 | |||
| Подушка меморі | шт. | 519 | |||
| Подушка зі штучним наповнювачем | шт. | 419 |
| Чистка пір'я із заміною напірника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | шт. | 289 | |||
| 40*60 | шт. | 329 | |||
| 50*70 | шт. | 329 | |||
| 60*60 | шт. | 329 | |||
| 65*65 | шт. | 329 | |||
| 70*70 | шт. | 379 | |||
| 80*80 | шт. | 449 | |||
| 160*210 | шт. | 1879 | |||
| 180*210 | шт. | 1909 | |||
| 220*210 | шт. | 1979 | |||
| 140*110 | шт. | 1479 | |||
| 150*220 | шт. | 1869 | |||
| 200*220 | шт. | 1949 | |||
| 180*220 | шт. | 1939 | |||
| Розпорювання ковдри | шт. | 259 | |||
| Чистка пір'я без заміни напірника | |||||
| 40*40 | шт. | 259 | |||
| 40*60 | шт. | 269 | |||
| 50*70 | шт. | 269 | |||
| 60*60 | шт. | 269 | |||
| 70*70 | шт. | 289 | |||
| 80*80 | шт. | 319 |
*старий напірник не чистится і не перешивається!
| Чистка, реновація, реставрація | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Легка чистка ( легкі забрудення, взуття з будь- якого матеріалу крім замші) | 789 | ||||
| – чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Глибока чистка ( складні забрудення , взуття з будь-якого матеріалу) | 959 | ||||
| – глибока чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – відновлення струкутури замші | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| PREMIUM чистка ( взуття преміум брендів ) | 1239 | ||||
| – глибока чистка замші і шкіри | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – відновлення струкутури замші | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Зимова чистка | 1149 | ||||
| – глибока чистка замші, шкіри і нубуку | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – видалення солі | |||||
| – відновлення струкутури замші і нубуку | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Зимова чистка PREMIUM ( взуття преміум брендів ) | 1419 | ||||
| – глибока чистка замші, шкіри і нубуку | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – видалення солі | |||||
| – відновлення струкутури замші і нубуку | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| Дитяче взуття ( до 34 розміру включно) | 599 | ||||
| – чистка забруднень | |||||
| – чистка підошви | |||||
| – чистка устілки | |||||
| – прання шнурків | |||||
| – видалення тканинної кашлатості з внутрішньої частини | |||||
| – сушка | |||||
| – дезінфекція | |||||
| ФАРБУВАННЯ | |||||
| Класичне низке взуття ( шльопки, кросівки, мешти, босоніжки) | |||||
| Часткове фарбування | 679 | ||||
| Повне фарбування | 849 | ||||
| Черевики | |||||
| Часткове фарбування | 939 | ||||
| Повне фарбування | 1209 | ||||
| Чоботи/ ботфорти | |||||
| Часткове фарбування | 1289 | ||||
| Повне фарбування | 1539 | ||||
| Класичне низке взуття ( шльопки, кросівки, мешти, босоніжки) PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 959 | ||||
| Повне фарбування | 1239 | ||||
| Черевики PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 1239 | ||||
| Повне фарбування | 1619 | ||||
| Чоботи/ ботфорти PREMIUM | |||||
| Часткове фарбування | 1609 | ||||
| Повне фарбування | 1969 | ||||
| Додаткові послуги | |||||
| Гідрофобна обробка ( залежно від висоти) | від | 339 | |||
| Фарбування підошви ( залежно від висоти ) | від | 339 | |||
| Полірування шкіряного взуття | 419 | ||||
| Полірування шкіряного взуття PREMIUM | 529 |
| Чистка, фарбування та ремонт сумок | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистка Валіза мала | 759 | ||||
| Чистка Валіза середня | 919 | ||||
| Чистка Валіза велика | 989 | ||||
| Чистка Рюкзак | 699 | ||||
| Чистка Рюкзак дитячий, шкільний | 699 | ||||
| Чистка Рюкзак Green Earth | 859 | ||||
| Чистка Рюкзак туристичний | 959 | ||||
| Чистка Рюкзак VIP | 899 | ||||
| Чистка Сумка мала шкіра, замша (по діагоналі до 25см) | 649 | ||||
| Фарбування Сумка мала шкіра, замша (по діагоналі до 25см) | 709 | ||||
| Чистка Сумка середня шкіра, замша (по діагоналі до 35см) | 799 | ||||
| Фарбування Сумка середня шкіра,замша (по діагоналі до 35см) | 759 | ||||
| Чистка Сумка велика шкіра, замша (по діагоналі більше 35см) | 799 | ||||
| Фарбування Сумка велика шкіра,замша (по діагоналі більше 35см) | 849 | ||||
| Чистка Сумка мала шкіра, замша (по діагоналі до 25см) VIP | 959 | ||||
| Фарбування Сумка мала шкіра, замша (по діагоналі до 25см) VIP | 959 | ||||
| Чистка Сумка середня шкіра, замша (по діагоналі до 35см) VIP | 999 | ||||
| Фарбування Сумка середня шкіра,замша (по діагоналі до 35см) VIP | 1059 | ||||
| Чистка Сумка велика шкіра, замша (по діагоналі більше 35см) VIP | 1099 | ||||
| Фарбування Сумка велика шкіра,замша (по діагоналі більше 35см) VIP | 1189 | ||||
| Чистка Сумка комбінована мала шкіра, замша+текстиль ( до 25см ) | 709 | ||||
| Чистка Сумка комбінована мала шкіра, замша+текстиль ( до 25см ) VIP | 959 | ||||
| Чистка Сумка комбінована середня шкіра, замша+текстиль ( до 35см ) | 759 | ||||
| Чистка Сумка комбінована середня шкіра, замша+текстиль ( до 35см ) VIP | 1079 | ||||
| Чистка Сумка комбінована велика шкіра, замша+текстиль ( більше 35см ) | 819 | ||||
| Чистка Сумка комбінована велика шкіра, замша+текстиль ( більше 35см ) VIP | 1319 |
| Чистка предметів для тварин | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лежак для собак та кішок | 459 | ||||
| Охолоджувальний килимок | 319 | ||||
| Лежак-будиночок для собак та кішок | 559 | ||||
| Лежак- матрац для собак та кішок | 459 | ||||
| Манеж-візок для собак та кішок | 979 | ||||
| Накидка для автомобільних сидінь | 329 | ||||
| Підстилка в багажник автомобіля | 439 | ||||
| Сумка-переноска | 539 | ||||
| Рюкзак-переноска | 539 | ||||
| Виведення запаху | 289 | ||||
| Обробка від паразитів | 299 | ||||
| Жилет | 209 | ||||
| Дощовик | 209 | ||||
| Куртка осіння | 289 | ||||
| Куртка зимова | 369 | ||||
| Комбінезон осінній | 309 | ||||
| Комбінезон зимовий | 369 | ||||
| Костюм | 319 | ||||
| Светр,сорочка | 219 | ||||
| Черевички,шкарпетки (набір) | 309 | ||||
| Інші | |||||
| сідло (на коня) | 1239 | ||||
| покривало для сідла | 639 |
| Дрібний ремонт одягу | Вартість | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вставити клини | 539 | ||||
| Заміна блискавки (без вартості блискавки) | 379 | ||||
| Заміна кишені | 239 | ||||
| Заміна підкладки (без вартості підкладки) | 559 | ||||
| Звуження верхнього одягу | 729 | ||||
| Звуження нижнього одягу | 569 | ||||
| Зашити по шву | від | 169 | |||
| Обробка краю тканини | м. | 149 | |||
| Підгин штанів/брюк | від | 249 | |||
| Підгин рукавів | від | 289 | |||
| Штопка | шт. | 149 | |||
| Штопка джинсів | від | 189 | |||
| Пришити ґудзик,кнопку,гачок | шт. | 23 | |||
| Ремонт підкладки | від | 179 | |||
| Пришити шторну тасьму | 1 м. пог. | 99 | |||
| Настрочити художню аплікацію | від | 149 |
Ціни вказані без врахування вартості фурнітури.
Всі ціни вказані в гривнях та розраховуються в залежності від складності замовлення.
Ми надаємо послуги в таких містах - Львів, Київ, Житомир, Івано - Франківськ, Одеса, Луцьк, Ужгород, Володимир, Стрий, Червоноград, Дрогобич, Сокаль
Наші відділення - https://chysto.in.ua/departments.html
"ЧИСТО" постійно вдосконалює якість роботи, якість сервісу, кваліфікацію персоналу. Ми завжди просуваємося вперед, стаємо більш професійними і умілими ніж вчора та більш зручними і приємними ніж сьогодні.
Ми використовуємо новітні революційні ЕКО технології, в роботі яких відсутні шкідливі речовини і є абсолютно безпечними для речей, людей і планети.
"ЧИСТО" це завжди доступно, зручно і з акційним сюрпризом.
"ЧИСТО"завжди прикладе всіх зусиль щоб реанімувати Ваші речі після екстрених випадків і забруднень.
"ЧИСТО"використовує новітні технології та сертифіковану якісну хімію і матеріали.
З хімчисткою "ЧИСТО" можна без остраху довіряти постійний догляд за своїм гардеробом, килимами, постіллю.
Замовити дзвінок